経済連ガイドGuide
組織概要
事業開始 | 昭和26年 4月1日 |
---|---|
会員数 | 18 (うち連合会・専門農協 4) |
出資金 | 40億1,669万円 |
代表理事会長 | 丁 道夫 |
副会長 理事 | 三角 修 |
代表理事専務 | 梶原 哲 |
代表理事常務 | 多久 嘉秀 |
職員数 | 250名 (令和2年9月現在) |
平成30年度 総取扱高 |
1,720億円 |
平成30年度 品目別内訳 |
販売:1,066億円 購買:589億円 加工:65億円 |